Броня обеспечивает защиту от высоких механических нагрузок и грызунов; Огнестойкие, для монтажа внутри и вне помещений; Удобный монтаж благодаря компактной
конструкции, особо гибкие, прочная обо-
лочка и маленький радиус изгиба; Водонепроницаемые
Тип оптического волокна Tемпературный диапазон |
Допустимый радиус изгиба Допустимые растягивающие нагрузки |
Производство: Lapp (Германия)
Наименование | Наружный Ø, мм | Вес кг/км | |
HITRONIC® HUW1500 4G 50/125 OM4 | 9.6 | 88 | |
HITRONIC® HUW1500 8G 50/125 OM4 | 9.6 | 88 | |
HITRONIC® HUW1500 12G 50/125 OM4 | 9.6 | 88 | |
HITRONIC® HUW1500 24G 50/125 OM4 | 9.6 | 88 | |
HITRONIC® HUW1500 4G 50/125 OM3 | 9,6 | 88 | |
HITRONIC® HUW1500 8G 50/125 OM3 | 9,6 | 88 | |
HITRONIC® HUW1500 12G 50/125 OM3 | 9,6 | 88 | |
HITRONIC® HUW1500 24G 50/125 OM3 | 9.6 | 88 | |
HITRONIC® HUW1500 4G 50/125 OM2 | 9.6 | 88 | |
HITRONIC® HUW1500 8G 50/125 OM2 | 9.6 | 88 | |
HITRONIC® HUW1500 12G 50/125 OM2 | 9.6 | 88 | |
HITRONIC® HUW1500 24G 50/125 OM2 | 9.6 | 88 | |
HITRONIC® HUW1500 4G 62.5/125 OM1 | 9.6 | 88 | |
HITRONIC® HUW1500 8G 62.5/125 OM1 | 9,6 | 88 | |
HITRONIC® HUW1500 12G 62.5/125 OM1 | 9.6 | 88 | |
HITRONIC® HUW1500 24G 62.5/125 OM1 | 9.6 | 88 | |
HITRONIC® HUW1500 4E 9/125 OS2 | 9,6 | 88 | |
HITRONIC® HUW1500 8E 9/125 OS2 | 9.6 | 88 | |
HITRONIC® HUW1500 12E 9/125 OS2 | 9,6 | 88 | |
HITRONIC® HUW1500 24E 9/125 OS2 | 9.6 | 88 |
400131 г. Волгоград, ул. Донецкая, дом 16.
(8442) 25-10-97, 23-33-34, 8-800-250-3353.