8-800-250-3353
бесплатно для регионов
(8442) 25-10-97, 23-33-34
Корзина пуста
О компании Новости Доставка Прайс- лист Контакты Партнеры
на главнуюПродукцияТермостойкий кабельДля температуры до + 260° СOLFLEX HEAT 260 SC
Каталог Продукции
SILVYN CHAIN Защитные и ведущие системы для кабелей
Товар добавлен в корзину
Перейти в корзину
Продолжить покупки
OLFLEX HEAT 260 SC
Технические характеристики

Для экстремальных условий эксплуатации

Оптимальный наружный диаметр, экономия места для монтажа; Стойкие к большинству агрессивных химических сред; Стойкие к трещинам при частой смене температур

Классификация
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
ETIM 5.0 Class-Description: провода одножильные

Конструкция жилы
Сечения жил в AWG: 7,19 или 37 проволочные

Минимальный радиус изгиба
Неподвижная прокладка 4 x D

Номинальное напряжение
U0/U: 300/500 B

Испытательное напряжение
3400 В

Tемпературный диапазон
Неподвижная прокладка: от -190 до +260 °C

Производство: Lapp  (Германия)

Марка
Аналоги
Комплектация
Наименование Наружный Ø, мм Цвет Вес меди кг/км Вес кг/км
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 28(7) 0,8 желто-зеленый 0,9 2
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 28(7) 0,8 коричневый 0,9 2
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 28(7) 0,8 черный 0,9 2
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 28(7) 0,8 серый 0,9 2
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 28(7) 0,8 голубой 0,9 2
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 28(7) 0,8 оранжевый 0,9 2
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 28(7) 0,8 белый 0,9 2
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 28(7) 0,8 зеленый 0,9 2
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 28(7) 0,8 желтый 0,9 2
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 28(7) 0,8 фиолетовый 0,9 2
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 28(7) 0,8 красный 0,9 2
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 28(7) 0,8 прозрачный 0,9 2
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 28(7) 0,8 розовый 0,9 2
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 26(7) 0,9 черный 1,4 2,7
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 26(7) 0,9 серый 1,4 2,7
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 26(7) 0,9 голубой 1,4 2,7
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 26(7) 0,9 оранжевый 1,4 2,7
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 26(7) 0,9 белый 1,4 2,7
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 26(7) 0,9 зеленый 1,4 2,7
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 26(7) 0,9 желтый 1,4 2,7
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 26(7) 0,9 фиолетовый 1,4 2,7
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 26(7) 0,9 красный 1,4 2,7
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 26(19) 0,9 черный 1,5 2,9
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 26(19) 0,9 зеленый/желтый 1,5 2,9
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 26(19) 0,9 зеленый 1,5 2,9
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 26(19) 0,9 красный 1,5 2,9
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 24(7) 1,1 коричневый 2,2 3,8
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 24(7) 1,1 черный 2,2 3,8
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 24(7) 1,1 голубой 2,2 3,8
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 24(7) 1,1 белый 2,2 3,8

1 2 3 4 Ctrl →

© 2022, ООО «ГК Ремонтные технологии»

400131 г. Волгоград, ул. Донецкая, дом 16.
(8442) 25-10-97, 23-33-34, 8-800-250-3353.

О компании Новости Доставка Прайс- лист Контакты Партнеры