Специальное разрешение ADR; Разрешение ADR позволяет использовать в транспортных средствах, перевозящие опасные грузы
Маркировка жил Классификация Ёмкость пары Конструкция жилы |
Минимальный радиус изгиба Номинальное напряжение Испытательное напряжение Tемпературный диапазон |
Производство: LAPP (Германия)
Наименование | Наружный Ø, мм | Цвет | Вес меди кг/км | Вес кг/км | |
OLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 2x1 | 6 | белый/ черный | 19.2 | 55 | |
OLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 2x1 | 6 | белый/ коричневый | 19.2 | 55 | |
OLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 2x1.5 | 6,6 | белый/ черный | 28.8 | 68 | |
OLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 2x1.5 | 6,6 | белый/коричневый | 28.8 | 68 | |
OLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 3x1 | 6,3 | черный/коричневый/голубой | 28.8 | 67 | |
OLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 3x1 | 6,3 | белый/коричневый/черый/голубой согласно новому стандарту ISO | 28.8 | 67 | |
OLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 4x1 | 6,8 | белый/ черный/красный/ коричневый | 38.4 | 81 | |
OLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 4x1.5 | 7,5 | белый/ черный/красный/ коричневый | 57.6 | 106 | |
OLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 5x1 | 7,5 | белый /коричневый/зеленый/красный/ серый | 48 | 97 | |
OLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 5x1 + 1x2.5 | 9 | сеч. 1,0мм ²=зеленый/коричневый/ красный/ голубой/ фиолетовый; сеч. 2,5мм ²= белый | 72 | 133 | |
OLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 5x1 + 1x2.5 | 9 | сеч. 1,0мм ²=желтый/черный/ красный/ голубой/ фиолетовый; сеч. 2,5мм ²= белый | 72 | 133 | |
OLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 5x1 + 1x2.5 | 9 | сеч. 1,0мм²=коричневый/зеленый/ красный/ серый/ фиолетовый; сеч. 2,5мм²= белый , в соответствии с ISO | 72 | 133 | |
OLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 6x1.5 + 1x2.5 | 10.3 | ISO 4 1 4 1 сеч. 1,5мм ²=черный/желтый/ красный/ зеленый/коричневый/ голубой; сеч. 2,5мм ²= белый | 110.4 | 187 | |
OLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 7x0.75 | 7,3 | белый/ черный/ желтый/ красный/ зеленый/ коричневый/ голубой | 50.4 | 101 | |
OLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 7x1.5 | 8.9 | белый/ черный/ желтый/ красный/ зеленый/ коричневый/ голубой | 100.8 | 166 | |
OLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 8x1.5 + 1x2.5 | 11.7 | ISO 4141+ серый/фиолетовый | 139.2 | 239 | |
OLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 10x1.5 + 3x2.5 +1x(2x1.5) | 14,4 | белый с черной цифровой маркировкой; сеч. 1,5мм ²=№ 1-3, 5-8,10-12; сеч. 2,5мм ²=№4, 9, 13; сеч.1,5мм ²=№ 14, 15 | 244.8 | 391 | |
OLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 10x1.5 + 3x2.5 +1x(2x1.5) | 14,4 | ISO 12098 | 244.8 | 395 | |
OLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 10x1.5 + 3x2.5 | 14,4 | белый с черной цифровой маркировкой; сеч. 1,5мм ²=№ 1-3, 5-8,10-12; сеч. 2,5мм ²=№4, 9, 13 | 216 | 367 | |
OLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 10x1.5 + 3x2.5 | 14,4 | сеч. 1,5мм ²=желтый/зеленый/ голубой/ черный/ коричневый/ красный/ розовый/ серый/ белый-черный/ белый-голубой; сеч. 2,5мм ²=белый/ оранжевый/ белый-красный | 216 | 367 | |
OLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 2x0.75 + 2x1.5 | 7,2 | сеч.0,75мм ²=белый/ коричневый; 1,5мм ²=желтый/ зеленый | 43.2 | 85 | |
OLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 2x6 + 3x1.5 ABS | 12.1 | DIN 72570 сеч.+6.0мм ²=красный/ коричневый; сеч.1,5мм ²=черный/ желтый/ белый | 158.4 | 267 | |
OLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 2x6+ 3x1.5 + 1x(2x1.5) EBS | 12.1 | DIN 72570 сеч.6.0мм ²=красный/ коричневый; сеч.1,5мм ²=черный/ желтый/ белый; сеч.1,5мм ²= белый-серый/ белый-коричневый | 187.2 | 321 | |
OLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 2x4+ 3x1.5 + 1x(2x1.5) EBS | 11,9 | сеч.4.0мм ²=красный/ коричневый; 1,5мм ²=черный/ желтый/ белый; 1,5мм ²= бело-серый/ бело-коричневый | 148.8 | 257 | |
OLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 18x1,5 | 13,7 | белые с черной цифровой маркировкой | 259.2 | 407 | |
OLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 25x1,5 | 16,1 | белые с черной цифровой маркировкой | 360 | 560 |
400131 г. Волгоград, ул. Донецкая, дом 16.
(8442) 25-10-97, 23-33-34, 8-800-250-3353.