8-800-250-3353
бесплатно для регионов
(8442) 25-10-97, 23-33-34
Корзина пуста
О компании Новости Доставка Прайс- лист Контакты Партнеры
на главнуюПродукцияСиловой кабельКабель гибкий, контрольныйOLFLEX CLASSIC 100 300/500 V
Каталог Продукции
SILVYN CHAIN Защитные и ведущие системы для кабелей
Товар добавлен в корзину
Перейти в корзину
Продолжить покупки
OLFLEX CLASSIC 100 300/500 V
Технические характеристики

Кабели управления с цветовой маркировкой жил в оболочке из ПВХ-пластиката

OLFLEX CLASSIC 100 — гибкий кабель с оболочкой из ПВХ, цветовой кодировкой, кабель управления для различных условий эксплуатации, 300/500 В, также для YSLY или YY

  • BauPVO
  • Для номинального напряжения U0/U: 450/750 В, для больших сечений см. OLFLEX CLASSIC 100 450/750 В
Марка
Аналоги
Комплектация
Наименование Наружный Ø, мм Вес меди кг/км Вес кг/км
OLFLEX CLASSIC 100 2X0,5 (0010000) 5,4 9,6 42
OLFLEX CLASSIC 100 3G0,5 (00100014) 5,1 14,4 42
OLFLEX CLASSIC 100 3X0,5 (00101224) 5,1 14,4 42
OLFLEX CLASSIC 100 4G0,5 (00100024) 5,7 19,2 54
OLFLEX CLASSIC 100 4X0,5 (00101234) 5,7 19,2 54
OLFLEX CLASSIC 100 5G0,5 (00100034) 6,2 24 63
OLFLEX CLASSIC 100 5X0,5 (00101244) 6,2 24 63
OLFLEX CLASSIC 100 6G0,5 (0010004) 6,7 28,8 73
OLFLEX CLASSIC 100 7G0,5 (0010005) 6,7 33,6 81
OLFLEX CLASSIC 100 8G0,5 (0010006) 8 38,4 97
OLFLEX CLASSIC 100 10G0,5 (0010007) 8,6 48 116
OLFLEX CLASSIC 100 12G0,5 (0010008) 8,9 58 133
OLFLEX CLASSIC 100 14G0,5 (0010009) 9,5 67 151
OLFLEX CLASSIC 100 16G0,5 (0010010) 10 76 169
OLFLEX CLASSIC 100 21G0,5 (0010011) 11,7 99 223
OLFLEX CLASSIC 100 24G0,5 (0010012) 12,4 114 254
OLFLEX CLASSIC 100 40G0,5 (0010016) 15,4 192 404
OLFLEX CLASSIC 100 2X0,75 (00100214) 5,4 14,4 45
OLFLEX CLASSIC 100 3G0,75 (00100224) 5,7 21,6 55
OLFLEX CLASSIC 100 3X0,75 (00101254) 5,7 21,6 55
OLFLEX CLASSIC 100 4G0,75 (00100234) 6,2 28,8 66
OLFLEX CLASSIC 100 4X0,75 (00101264) 6,2 28,8 66
OLFLEX CLASSIC 100 5G0,75 (00100244) 6,7 36 79
OLFLEX CLASSIC 100 5X0,75 (00101274) 6,7 36 79
OLFLEX CLASSIC 100 6G0,75 (0010025) 7,3 43,3 104
OLFLEX CLASSIC 100 7G0,75 (0010026) 7,3 50,4 109
OLFLEX CLASSIC 100 8G0,75 (0010027) 8,8 56 123
OLFLEX CLASSIC 100 9G0,75 (0010028) 9,4 63 144
OLFLEX CLASSIC 100 10G0,75 (0010029) 9,6 72 153
OLFLEX CLASSIC 100 12G0,75 (0010030) 9,9 86,4 176

1 2 3 4 Ctrl →

© 2022, ООО «ГК Ремонтные технологии»

400131 г. Волгоград, ул. Донецкая, дом 16.
(8442) 25-10-97, 23-33-34, 8-800-250-3353.

О компании Новости Доставка Прайс- лист Контакты Партнеры