Для неподвижной прокладки
Рабочая емкость Рабочее пиковое напряжение Сопротивление жилы |
Минимальный радиус изгиба Испытательное напряжение Волновое сопротивление |
Производство: Lapp (Германия)
Наименование | Наружный Ø, мм | Вес кг/км | |
UNITRONIC BUS PB 1X2X0.64 | 8 | 74 | |
UNITRONIC PB PE 1X2X0.64 | 8 | 57 | |
UNITRONIC BUS PB H 7-W 1X2X0.64 | 8 | 55 | |
UNITRONIC BUS PB COMBI 7-W 1X2X0.64+3X1mm2 | 9.8 | 92 | |
UNITRONIC BUS PB A 1X2X0.64 | 8 | 57 | |
UNITRONIC BUS PB 7-W A 1X2X0.64 | 8 | 55 | |
UNITRONIC BUS PB PE FC 1X2X0.64 | 8 | 67 | |
UNITRONIC BUS PB P FC 1X2X0.64 | 8 | 71 | |
UNITRONIC BUS PB FC 1X2X0.64 | 8 | 84 | |
UNITRONIC BUS PB 7-W FC 1X2X0.64 | 8 | 67 | |
UNITRONIC BUS PB-H FC 1X2X0.64 | 8 | 72 |
400131 г. Волгоград, ул. Донецкая, дом 16.
(8442) 25-10-97, 23-33-34, 8-800-250-3353.