Внешний вид продукта
Маркировка жил Классификация На основе стандарта |
Конструкция жилы Минимальный радиус изгиба Tемпературный диапазон |
Наименование | Наружный Ø, мм | Термопара | Конструкция кабеля | Вес кг/км | |
2X2X1,5 (DIN-LX) | 11,4 | Fe/CuNi | PVC-ST-PVC | 145 | |
2X2X1,5 (IEC-JX) | 11,4 | Fe/CuNi | PVC-ST-PVC | 145 | |
2X2X1,5 (DIN-KCA) | 11,4 | NiCr/Ni | PVC-ST-PVC | 145 | |
2X2X1,5 (IEC-KCA) | 11,4 | NiCr/Ni | PVC-ST-PVC | 145 | |
4X2X1,5 (DIN-LX) | 13,7 | Fe/CuNi | PVC-ST-PVC | 257 | |
4X2X1,5 (IEC-JX) | 13,7 | Fe/CuNi | PVC-ST-PVC | 257 | |
4X2X1,5 (DIN-KCA) | 13,7 | NiCr/Ni | PVC-ST-PVC | 257 | |
4X2X1,5 (IEC-KCA) | 13,7 | NiCr/Ni | PVC-ST-PVC | 257 | |
8X2X1,5 (DIN-LX) | 18,3 | Fe/CuNi | PVC-ST-PVC | 469 | |
8X2X1,5 (IEC-JX) | 18,3 | Fe/CuNi | PVC-ST-PVC | 469 | |
8X2X1,5 (DIN-KCA) | 18,3 | NiCr/Ni | PVC-ST-PVC | 469 | |
8X2X1,5 (IEC-KCA) | 18,3 | NiCr/Ni | PVC-ST-PVC | 469 | |
12X2X1,5 (DIN-LX) | 22,2 | Fe/CuNi | PVC-ST-PVC | 573 | |
12X2X1,5 (IEC-JX) | 22,2 | Fe/CuNi | PVC-ST-PVC | 573 | |
12X2X1,5 (DIN-KCA) | 22,2 | NiCr/Ni | PVC-ST-PVC | 573 | |
12X2X1,5 (IEC-KCA) | 22,2 | NiCr/Ni | PVC-ST-PVC | 573 |
400131 г. Волгоград, ул. Донецкая, дом 16.
(8442) 25-10-97, 23-33-34, 8-800-250-3353.