Внешний вид продукта
Маркировка жил Классификация На основе стандарта |
Конструкция жилы Минимальный радиус изгиба Tемпературный диапазон |
Наименование | Наружный Ø, мм | Термопара | Конструкция кабеля | Вес кг/км | |
4X1,5 (DIN-LX) | 11,4 | Fe/CuNi | PVC-PVC-S-PVS | 240 | |
4X1,5 (IEC-JX) | 11,4 | Fe/CuNi | PVC-PVC-S-PVS | 240 | |
4X1,5 (DIN-KCA) | 11,4 | NiCr/Ni | PVC-PVC-S-PVC | 240 | |
4X1,5 (IEC-KCA) | 11,4 | NiCr/Ni | PVC-PVC-S-PVC | 240 | |
4X1,5 (DIN-RCB/SCB) | 11,4 | PtRh/Pt | PVC-PVC-S-PVC | 240 | |
4X1,5 (IEC-RCB/SCB) | 11,4 | PtRh/Pt | PVC-PVC-S-PVC | 240 | |
6X1,5 (DIN-LX) | 13 | Fe/CuNi | PVC-PVC-S-PVC | 355 | |
6X1,5 (IEC-JX) | 13 | Fe/CuNi | PVC-PVC-S-PVC | 355 | |
6X1,5 (DIN-KCA) | 13 | NiCr/Ni | PVC-PVC-S-PVC | 355 | |
6X1,5 (IEC-KCA) | 13 | NiCr/Ni | PVC-PVC-S-PVC | 355 | |
6X1,5 (DIN-RCB/SCB) | 13 | PtRh/Pt | PVC-PVC-S-PVC | 355 | |
6X1,5 (IEC-RCB/SCB) | 13 | PtRh/Pt | PVC-PVC-S-PVC | 355 | |
8X1,5 (DIN-LX) | 13,8 | Fe/CuNi | PVC-PVC-S-PVC | 410 | |
8X1,5 (IEC-JX) | 13,8 | Fe/CuNi | PVC-PVC-S-PVC | 410 | |
8X1,5 (DIN-KCA) | 13,8 | NiCr/Ni | PVC-PVC-S-PVC | 410 | |
8X1,5 (IEC-KCA) | 13,8 | NiCr/Ni | PVC-PVC-S-PVC | 410 | |
12X1,5 (DIN-LX) | 17,9 | Fe/CuNi | PVC-PVC-S-PVC | 550 | |
12X1,5 (IEC-JX) | 17,9 | Fe/CuNi | PVC-PVC-S-PVC | 550 | |
12X1,5 (DIN-KCA) | 17.9 | NiCr/Ni | PVC-PVC-S-PVC | 550 | |
12X1,5 (IEC-KCA) | 17.9 | NiCr/Ni | PVC-PVC-S-PVC | 550 | |
16X1,5 (DIN-LX) | 19,4 | Fe/CuNi | PVC-PVC-S-PVC | 730 | |
16X1,5 (IEC-JX) | 19,4 | Fe/CuNi | PVC-PVC-S-PVC | 730 | |
24X1,5 (DIN-LX) | 23,8 | Fe/CuNi | PVC-PVC-S-PVC | 847 | |
24X1,5 (IEC-JX) | 23,8 | Fe/CuNi | PVC-PVC-S-PVC | 847 |
400131 г. Волгоград, ул. Донецкая, дом 16.
(8442) 25-10-97, 23-33-34, 8-800-250-3353.