Внешний вид продукта
Маркировка жил Классификация На основе стандарта |
Конструкция жилы Минимальный радиус изгиба Tемпературный диапазон |
Наименование | Артикул | Наружный Ø, мм | Термопара | Конструкция кабеля | Вес кг/км | |
4x1,5 (DIN-LX) | 0155001 | 8,2 | Fe/CuNi | PVC-PVC | 130 | |
4X1,5 (IEC-JX) | 0165001 | 8,2 | Fe/CuNi | PVC-PVC | 130 | |
4x1,5 (DIN-KCA) | 0156001 | 8,2 | NiCr/Ni | PVC-PVC | 130 | |
4x1,5 (IEC-KCA) | 0166001 | 8,2 | NiCr/Ni | PVC-PVC | 130 | |
4X1,4 (DIN-RCB/SCB) | 0157001 | 8,2 | PtRh/Pt | PVC-PVC | 130 | |
4X1,4 (IEC-RCB/SCB) | 0167001 | 8,2 | PtRh/Pt | PVC-PVC | 130 | |
6X1,5 (DIN-LX) | 0155002 | 10,2 | Fe/CuNi | PVC-PVC | 200 | |
6X1,5 (IEC-JX) | 0165002 | 10,2 | Fe/CuNi | PVC-PVC | 200 | |
6X1,5 (DIN-KCA) | 0156002 | 10,2 | NiCr/Ni | PVC-PVC | 200 | |
6X1,5 (IEC-KCA) | 0166002 | 10,2 | NiCr/Ni | PVC-PVC | 200 | |
6X1,5 (DIN-RCB/SCB) | 0157002 | 10,2 | PtRh/Pt | PVC-PVC | 200 | |
6X1,5 (IEC-RCB/SCB) | 0157002 | 10,2 | PtRh/Pt | PVC-PVC | 200 | |
8X1,5 (DIN-LX) | 0155003 | 11,2 | Fe/CuNi | PVC-PVC | 238 | |
8X1,5 (IEC-JX) | 0165003 | 11,2 | Fe/CuNi | PVC-PVC | 238 | |
8X1,5 (DIN-KCA) | 0156003 | 11,2 | NiCr/Ni | PVC-PVC | 238 | |
8X1,5 (IEC-KCA) | 0166003 | 11,2 | NiCr/Ni | PVC-PVC | 238 | |
12X1,5 (DIN-LX) | 0155005 | 13,3 | Fe/CuNi | PVC-PVC | 13,3 | |
12X1,5 (IEC-JX) | 0165005 | 13,3 | Fe/CuNi | PVC-PVC | 13,3 | |
16X1,5 (DIN-LX) | 0155007 | 15 | Fe/CuNi | PVC-PVC | 447 | |
16X1,5 (IEC-JX) | 0165007 | 15 | Fe/CuNi | PVC-PVC | 447 | |
16X1,5 (DIN-KCA) | 0156007 | 15 | NiCr/Ni | PVC-PVC | 447 | |
16X1,5 (IEC-KCA) | 0166007 | 15 | NiCr/Ni | PVC-PVC | 447 | |
24x1,5 (DIN-LX) | 0155010 | 19 | Fe/CuNi | PVC-PVC | 555 | |
24x1,5 (IEC-JX) | 0165010 | 19 | Fe/CuNi | PVC-PVC | 555 | |
24X1,5 (DIN-KCA) | 0156010 | 19 | NiCr/Ni | PVC-PVC | 555 | |
24X1,5 (IEC-KCA) | 0166010 | 19 | NiCr/Ni | PVC-PVC | 555 |
400131 г. Волгоград, ул. Донецкая, дом 16.
(8442) 25-10-97, 23-33-34, 8-800-250-3353.