Внешний вид продукта
Маркировка жил Классификация На основе стандарта |
Конструкция жилы Минимальный радиус изгиба Tемпературный диапазон |
Наименование | Наружный Ø, мм | Термопара | Конструкция кабеля | Вес кг/км | |
4x1,5 (DIN-LX) | 8,2 | Fe/CuNi | PVC-PVC | 130 | |
4X1,5 (IEC-JX) | 8,2 | Fe/CuNi | PVC-PVC | 130 | |
4x1,5 (DIN-KCA) | 8,2 | NiCr/Ni | PVC-PVC | 130 | |
4x1,5 (IEC-KCA) | 8,2 | NiCr/Ni | PVC-PVC | 130 | |
4X1,4 (DIN-RCB/SCB) | 8,2 | PtRh/Pt | PVC-PVC | 130 | |
4X1,4 (IEC-RCB/SCB) | 8,2 | PtRh/Pt | PVC-PVC | 130 | |
6X1,5 (DIN-LX) | 10,2 | Fe/CuNi | PVC-PVC | 200 | |
6X1,5 (IEC-JX) | 10,2 | Fe/CuNi | PVC-PVC | 200 | |
6X1,5 (DIN-KCA) | 10,2 | NiCr/Ni | PVC-PVC | 200 | |
6X1,5 (IEC-KCA) | 10,2 | NiCr/Ni | PVC-PVC | 200 | |
6X1,5 (DIN-RCB/SCB) | 10,2 | PtRh/Pt | PVC-PVC | 200 | |
6X1,5 (IEC-RCB/SCB) | 10,2 | PtRh/Pt | PVC-PVC | 200 | |
8X1,5 (DIN-LX) | 11,2 | Fe/CuNi | PVC-PVC | 238 | |
8X1,5 (IEC-JX) | 11,2 | Fe/CuNi | PVC-PVC | 238 | |
8X1,5 (DIN-KCA) | 11,2 | NiCr/Ni | PVC-PVC | 238 | |
8X1,5 (IEC-KCA) | 11,2 | NiCr/Ni | PVC-PVC | 238 | |
12X1,5 (DIN-LX) | 13,3 | Fe/CuNi | PVC-PVC | 13,3 | |
12X1,5 (IEC-JX) | 13,3 | Fe/CuNi | PVC-PVC | 13,3 | |
16X1,5 (DIN-LX) | 15 | Fe/CuNi | PVC-PVC | 447 | |
16X1,5 (IEC-JX) | 15 | Fe/CuNi | PVC-PVC | 447 | |
16X1,5 (DIN-KCA) | 15 | NiCr/Ni | PVC-PVC | 447 | |
16X1,5 (IEC-KCA) | 15 | NiCr/Ni | PVC-PVC | 447 | |
24x1,5 (DIN-LX) | 19 | Fe/CuNi | PVC-PVC | 555 | |
24x1,5 (IEC-JX) | 19 | Fe/CuNi | PVC-PVC | 555 | |
24X1,5 (DIN-KCA) | 19 | NiCr/Ni | PVC-PVC | 555 | |
24X1,5 (IEC-KCA) | 19 | NiCr/Ni | PVC-PVC | 555 |
400131 г. Волгоград, ул. Донецкая, дом 16.
(8442) 25-10-97, 23-33-34, 8-800-250-3353.