Для экстремальных условий эксплуатации
Оптимальный наружный диаметр, экономия места для монтажа; Стойкие к большинству агрессивных химических сред; Стойкие к трещинам при частой смене температур
Классификация Конструкция жилы Минимальный радиус изгиба |
Номинальное напряжение Испытательное напряжение Tемпературный диапазон |
Производство: Lapp (Германия)
Наименование | Артикул | Наружный Ø, мм | Цвет | Вес меди кг/км | Вес кг/км | |
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 28(7) | 0094000 | 0,8 | желто-зеленый | 0,9 | 2 | |
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 28(7) | 0094003 | 0,8 | коричневый | 0,9 | 2 | |
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 28(7) | 0094001 | 0,8 | черный | 0,9 | 2 | |
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 28(7) | 0094106 | 0,8 | серый | 0,9 | 2 | |
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 28(7) | 0094002 | 0,8 | голубой | 0,9 | 2 | |
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 28(7) | 0094009 | 0,8 | оранжевый | 0,9 | 2 | |
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 28(7) | 0094105 | 0,8 | белый | 0,9 | 2 | |
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 28(7) | 0094006 | 0,8 | зеленый | 0,9 | 2 | |
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 28(7) | 0094005 | 0,8 | желтый | 0,9 | 2 | |
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 28(7) | 0094007 | 0,8 | фиолетовый | 0,9 | 2 | |
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 28(7) | 0094104 | 0,8 | красный | 0,9 | 2 | |
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 28(7) | 0094010 | 0,8 | прозрачный | 0,9 | 2 | |
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 28(7) | 0094008 | 0,8 | розовый | 0,9 | 2 | |
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 26(7) | 0095001 | 0,9 | черный | 1,4 | 2,7 | |
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 26(7) | 0095106 | 0,9 | серый | 1,4 | 2,7 | |
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 26(7) | 0095002 | 0,9 | голубой | 1,4 | 2,7 | |
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 26(7) | 0095009 | 0,9 | оранжевый | 1,4 | 2,7 | |
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 26(7) | 0095105 | 0,9 | белый | 1,4 | 2,7 | |
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 26(7) | 0095006 | 0,9 | зеленый | 1,4 | 2,7 | |
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 26(7) | 0095005 | 0,9 | желтый | 1,4 | 2,7 | |
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 26(7) | 0095007 | 0,9 | фиолетовый | 1,4 | 2,7 | |
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 26(7) | 0095104 | 0,9 | красный | 1,4 | 2,7 | |
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 26(19) | 0096001 | 0,9 | черный | 1,5 | 2,9 | |
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 26(19) | 0096000 | 0,9 | зеленый/желтый | 1,5 | 2,9 | |
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 26(19) | 0096006 | 0,9 | зеленый | 1,5 | 2,9 | |
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 26(19) | 0096104 | 0,9 | красный | 1,5 | 2,9 | |
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 24(7) | 0097003 | 1,1 | коричневый | 2,2 | 3,8 | |
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 24(7) | 0097001 | 1,1 | черный | 2,2 | 3,8 | |
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 24(7) | 0097002 | 1,1 | голубой | 2,2 | 3,8 | |
OLFLEX HEAT 260 SC AWG 24(7) | 0097105 | 1,1 | белый | 2,2 | 3,8 |
400131 г. Волгоград, ул. Донецкая, дом 16.
(8442) 25-10-97, 23-33-34, 8-800-250-3353.