Технология разъемного соединения позволяет
быстро менять компоненты; Для прямого соединения двух электричес-
ких компонентов; CAT.5-Performance; Для прямого конфекционирования штекером
Области применения
Преимущества
Внешний вид продукта
Стандарты/ Сертификаты соответствия
Характеристики
Минимальный радиус изгиба Класс защиты |
Tемпературный диапазон Волновое сопротивление |
Производство: Lapp (Германия)
Наименование | Артикул | Длина, м | |
IE-PNB-5-M12D-A-1-Y-2-22-7-OE 2X2XAWG22 | 2171043 | 1 | |
IE-PNB-5-M12D-A-2-Y-2-22-7-OE 2X2XAWG22 | 2171044 | 2 | |
IE-PNB-5-M12D-A-3-Y-2-22-7-OE 2X2XAWG22 | 2171045 | 3 | |
IE-PNB-5-M12D-A-5-Y-2-22-7-OE 2X2XAWG22 | 2171046 | 5 | |
IE-PNB-5-M12D-A-10-Y-2-22-7-OE 2X2XAWG22 | 2171047 | 10 | |
IE-PNB-5-M12D-A-20-Y-2-22-7-OE 2X2XAWG22 | 2171048 | 20 | |
IE-PNB-5-M12D-S-1-Y-2-22-7-OE 2X2XAWG22 | 2171031 | 1 | |
IE-PNB-5-M12D-S-2-Y-2-22-7-OE 2X2XAWG22 | 2171032 | 2 | |
IE-PNB-5-M12D-S-3-Y-2-22-7-OE 2X2XAWG22 | 2171033 | 3 | |
IE-PNB-5-M12D-S-5-Y-2-22-7-OE 2X2XAWG22 | 2171034 | 5 | |
IE-PNB-5-M12D-S-10-Y-2-22-7-OE 2X2XAWG22 | 2171035 | 10 | |
IE-PNB-5-M12D-S-20-Y-2-22-7-OE 2X2XAWG22 | 2171036 | 20 |
400131 г. Волгоград, ул. Донецкая, дом 16.
(8442) 25-10-97, 23-33-34, 8-800-250-3353.