Технология разъемного соединения позволяет
быстро менять компоненты; Для прямого соединения двух электричес-
ких компонентов; CAT.5-Performance; Для прямого конфекционирования штекером
Для применений PROFINET (D-коди-ровка)
Области применения
Преимущества
Внешний вид продукта
Стандарты/ Сертификаты соответствия
Характеристики
Минимальный радиус изгиба Класс защиты |
Tемпературный диапазон Волновое сопротивление |
Производство: Lappkabel (Германия)
Наименование | Артикул | Длина, м | |
IE-PNC-5-M12D-A-5-P-2-22-FD-OE 2X2XAWG22 | 2171055 | 1 | |
IE-PNC-5-M12D-S-2-P-2-22-FD-OE 2X2XAWG22 | 2171056 | 2 | |
IE-PNC-5-M12D-S-3-P-2-22-FD-OE 2X2XAWG22 | 2171057 | 3 | |
IE-PNC-5-M12D-S-5-P-2-22-FD-OE 2X2XAWG22 | 2171058 | 5 | |
IE-PNC-5-M12D-S-10-P-2-22-FD-OE 2X2XAWG22 | 2171059 | 10 | |
IE-PNC-5-M12D-S-20-P-2-22-FD-OE 2X2XAWG22 | 2171060 | 20 | |
IE-PNC-5-M12D-A-1-P-2-22-FD-OE 2X2XAWG22 | 2171067 | 1 | |
IE-PNC-5-M12D-A-2-P-2-22-FD-OE 2X2XAWG22 | 2171068 | 2 | |
IE-PNC-5-M12D-A-3-P-2-22-FD-OE 2X2XAWG22 | 2171069 | 3 | |
IE-PNC-5-M12D-A-5-P-2-22-FD-OE 2X2XAWG22 | 2171070 | 5 | |
IE-PNC-5-M12D-A-10-P-2-22-FD-OE 2X2XAWG22 | 2171071 | 10 | |
IE-PNC-5-M12D-A-20-P-2-22-FD-OE 2X2XAWG22 | 2171072 | 20 |
400131 г. Волгоград, ул. Донецкая, дом 16.
(8442) 25-10-97, 23-33-34, 8-800-250-3353.