Кабели в резиновой оболочке, износостойкие, для горнодобывающей промышленности
Для применения в условиях очень высоких механических нагрузок; Возможно применение одножильных кабелей в сварочных аппаратах
Маркировка жил Классификация Конструкция жилы по VDE 0295/ IEC 60228 Минимальный радиус изгиба Номинальное напряжение |
Испытательное напряжение Жила заземления Допустимая токовая нагрузка Tемпературный диапазон |
Производитель: LAPP (Германия)
Наименование | Вес кг/км | |
NSSHOU-O 1X16 | 260 | |
NSSHOU-O 1X25 | 390 | |
NSSHOU-O 1X35 | 500 | |
NSSHOU-O 1X50 | 680 | |
NSSHOU-O 1X70 | 900 | |
NSSHOU-O 1X95 | 1150 | |
NSSHOU-O 1X120 | 1440 | |
NSSHOU-O 1X150 | 1750 | |
NSSHOU-O 1X185 | 2180 | |
NSSHOU-O 1X240 | 2790 | |
NSSHOU-J 3G1,5 | 200 | |
NSSHOU-J 4G1,5 | 230 | |
NSSHOU-J 5G1,5 | 280 | |
NSSHOU-J 3G2,5 | 260 | |
NSSHOU-J 4G2,5 | 360 | |
NSSHOU-J 5G2,5 | 420 | |
NSSHOU-J 7G2,5 | 600 | |
NSSHOU-J 12G2,5 | 860 | |
NSSHOU-J 4G4 | 470 | |
NSSHOU-J 5G4 | 550 | |
NSSHOU-J 4G6 | 580 | |
NSSHOU-J 5G6 | 740 | |
NSSHOU-J 4G10 | 950 | |
NSSHOU-J 5G10 | 1100 | |
NSSHOU-J 4G16 | 1400 | |
NSSHOU-J 5G16 | 1720 | |
NSSHOU-J 4G25 | 2000 | |
NSSHOU-J 4G35 | 2700 | |
NSSHOU-J 4G50 | 3700 |
400131 г. Волгоград, ул. Донецкая, дом 16.
(8442) 25-10-97, 23-33-34, 8-800-250-3353.