Кабели в резиновой оболочке, особо гибкие, стойкие к атмосферным влияниям, с несущим сердечником
Для экстремальных условий эксплуатации, стойкие к атмосферным влияниям; Особо гибкие благодаря жилам высокого класса гибкости; Кабели с макс. числом жил до 24 могут применяться для прокладки в буксируемых кабельных цепях
Маркировка жил Классификация Конструкция жилы Минимальный радиус изгиба |
Номинальное напряжение Испытательное напряжение Жила заземления Tемпературный диапазон |
Производство: LAPP (Германия)
Наименование | Наружный Ø, мм | Вес кг/км | |
OLFLEX CRANE 2 X 1 | 7.4 | 89 | |
OLFLEX CRANE 3 G 1 | 8.3 | 106 | |
OLFLEX CRANE 4 G 1 | 8.9 | 127 | |
OLFLEX CRANE 5 G 1 | 10.4 | 149 | |
OLFLEX CRANE 7 G 1 | 12.9 | 206 | |
OLFLEX CRANE 9 G 1 | 14.4 | 281 | |
OLFLEX CRANE 12 G 1 | 18.5 | 422 | |
OLFLEX CRANE 16 G 1 | 17.9 | 407 | |
OLFLEX CRANE 18 G 1 | 19.2 | 451 | |
OLFLEX CRANE 20 G 1 | 20.5 | 530 | |
OLFLEX CRANE 24 G 1 | 22.1 | 646 | |
OLFLEX CRANE 36 G 1 | 26.1 | 863 | |
OLFLEX CRANE 48 G 1 | 29.6 | 1222 | |
OLFLEX CRANE 2 X1.5 | 8 | 108 | |
OLFLEX CRANE 3 G1.5 | 8.7 | 128 | |
OLFLEX CRANE 4 G1.5 | 9.9 | 158 | |
OLFLEX CRANE 5 G1.5 | 10.9 | 188 | |
OLFLEX CRANE 7 G1.5 | 14 | 260 | |
OLFLEX CRANE 8 G1.5 | 15.2 | 300 | |
OLFLEX CRANE 9 G1.5 | 15.9 | 375 | |
OLFLEX CRANE 10 G1.5 | 17 | 427 | |
OLFLEX CRANE 12 G1.5 | 198,9 | 557 | |
OLFLEX CRANE 18 G1.5 | 20,9 | 608 | |
OLFLEX CRANE 24 G1.5 | 23,4 | 825 | |
OLFLEX CRANE 2 X 2.5 | 9.7 | 145 | |
OLFLEX CRANE 3 G 2.5 | 10.2 | 173 | |
OLFLEX CRANE 4 G 2.5 | 11.6 | 219 | |
OLFLEX CRANE 5 G 2.5 | 12.4 | 259 | |
OLFLEX CRANE 7 G 2.5 | 16.6 | 378 | |
OLFLEX CRANE 9 G 2.5 | 18.9 | 518 |
1 2 Ctrl →
400131 г. Волгоград, ул. Донецкая, дом 16.
(8442) 25-10-97, 23-33-34, 8-800-250-3353.