Одножильные провода с изоляцией и оболочкой из ПВХ, с разрешением
Соответсвует многим стандартам = уменьшается разнообразие комплектующих = экономия средств; Простой монтаж; Для универсального применения; Также для подвижного применения вне помещений
Маркировка жил Классификация Конструкция жилы Минимальный радиус изгиба |
Номинальное напряжение Испытательное напряжение Жила заземления Tемпературный диапазон |
Производство:LAPP (Германия)
Наименование | Артикул | Наружный Ø, мм | Цвет | Вес кг/км | |
OLFLEX FD 90 10 | 0026600 | 9 | желто-зеленый | 176 | |
OLFLEX FD 90 10 | 0026601 | 9 | черный | 176 | |
OLFLEX FD 90 16 | 0026603 | 10,5 | желто-зеленый | 240 | |
OLFLEX FD 90 16 | 0026604 | 16 | черный | 240 | |
OLFLEX FD 90 25 | 0026607 | 11,8 | желто-зеленый | 361 | |
OLFLEX FD 90 25 | 0026608 | 11,8 | черный | 361 | |
OLFLEX FD 90 35 | 0026610 | 14,2 | желто-зеленый | 482 | |
OLFLEX FD 90 35 | 0026611 | 14,2 | черный | 482 | |
OLFLEX FD 90 50 | 0026613 | 16,2 | желто-зеленый | 660 | |
OLFLEX FD 90 50 | 0026614 | 16,2 | черный | 660 | |
OLFLEX FD 90 70 | 0026616 | 18,3 | желто-зеленый | 898 | |
OLFLEX FD 90 70 | 0026617 | 18,3 | черный | 898 | |
OLFLEX FD 90 95 | 0026619 | 19,8 | желто-зеленый | 1179 | |
OLFLEX FD 90 95 | 0026620 | 19,8 | черный | 1179 | |
OLFLEX FD 90 120 | 0026622 | 23,4 | желто-зеленый | 1521 | |
OLFLEX FD 90 120 | 0026623 | 23,4 | черный | 1521 | |
OLFLEX FD 90 150 | 0026625 | 25,1 | желто-зеленый | 1739 | |
OLFLEX FD 90 150 | 0026626 | 25,1 | черный | 1739 | |
OLFLEX FD 90 185 | 0026628 | 28,1 | желто-зеленый | 2305 | |
OLFLEX FD 90 185 | 0026629 | 28,1 | черный | 2305 | |
OLFLEX FD 90 240 | 0026634 | 31,6 | желто-зеленый | 2944 | |
OLFLEX FD 90 240 | 0026635 | 31,6 | черный | 2944 | |
OLFLEX FD 90 300 | 0026640 | 33,5 | желто-зеленый | 3545 | |
OLFLEX FD 90 300 | 0026641 | 33,5 | черный | 3545 |
400131 г. Волгоград, ул. Донецкая, дом 16.
(8442) 25-10-97, 23-33-34, 8-800-250-3353.