Области применения
Внешний вид продукта
Стандарты/ Сертификаты соответствия
Характеристики
Конструкция жилы Минимальный радиус изгиба Номинальное напряжение |
Испытательное напряжение Допустимая токовая нагрузка Tемпературный диапазон |
Производство: Lapp (Германия)
Наименование | Артикул | Наружный Ø, мм | Для сечения мм2 | Цвет | Вес меди кг/км | Вес кг/км | |
X07V-K с двухцветной спиральной маркировкой | 4522311S | 2,8-3.4 | 1.5 | желтый/ красный | 14,4 | 22 | |
X07V-K с двухцветной спиральной маркировкой | 4522921S | 2.8-3.4 | 1,5 | синий / белый | 14.4 | 22 | |
X07V-K с двухцветной спиральной маркировкой | 4522211S | 2.8-3.4 | 1,5 | черный / красный | 14.4 | 22 | |
X07V-K с двухцветной спиральной маркировкой | 4522221S | 2.8-3.4 | 1,5 | черный / белый | 14.4 | 22 | |
X07V-K с двухцветной спиральной маркировкой | 4522231S | 2.8-3.4 | 1,5 | синий / черный | 14.4 | 22 | |
X07V-K с двухцветной спиральной маркировкой | 4522251S | 2.8-3.4 | 1,5 | синий / красный | 14.4 | 22 | |
X07V-K с двухцветной спиральной маркировкой | 4522291S | 2.8-3.4 | 1,5 | коричневый / белый | 14.4 | 22 | |
X07V-K с двухцветной спиральной маркировкой | 4522321S | 2.8-3.4 | 1,5 | желтый / белый | 14.4 | 22 | |
X07V-K с двухцветной спиральной маркировкой | 4522371S | 2.8-3.4 | 1,5 | фиолетовый / белый | 14.4 | 22 | |
X07V-K с двухцветной спиральной маркировкой | 4522381S | 2.8-3.4 | 1,5 | оранжевый / черный | 14.4 | 22 | |
X07V-K с двухцветной спиральной маркировкой | 4522391S | 2.8-3.4 | 1,5 | оранжевый / белый | 22 | ||
X07V-K с двухцветной спиральной маркировкой | 4522401S | 2.8-3.4 | 1,5 | красный / черный | 14.4 | 22 | |
X07V-K с двухцветной спиральной маркировкой | 4522421S | 2.8-3.4 | 1,5 | красный / белый | 14.4 | 22 | |
X07V-K с двухцветной спиральной маркировкой | 4522391К | 3.4 | 1,5 | оранжевый / белый | 22 | ||
X07V-K с двухцветной спиральной маркировкой | 4522921S | 2.8-3.4 | 1,5 | темно- синий /белый | 14,4 | 22 | |
X07V-K с двухцветной спиральной маркировкой | 4522446К | 3.4 | белый / красный | 22 | |||
X07V-K с двухцветной спиральной маркировкой | 4522262S | 3,4-4.1 | 2,5 | синий / белый | 24 | 37 | |
X07V-K с двухцветной спиральной маркировкой | 4522922S | 3,4-4.1 | 2,5 | темно - синий / белый | 24 | 37 | |
X07V-K с двухцветной спиральной маркировкой | 4522252S | 3,4-4.1 | 2,5 | синий / красный | 24 | 37 | |
X07V-K с двухцветной спиральной маркировкой | 4522292S | 3,4-4.1 | 2,5 | коричневый / белый | 24 | 37 | |
X07V-K с двухцветной спиральной маркировкой | 4522392S | 3,4-4.1 | 2,5 | оранжевый / белый | 24 | 37 | |
X07V-K с двухцветной спиральной маркировкой | 4522422S | 3,4-4.1 | 2,5 | красный / белый | 24 | 37 | |
X07V-K с двухцветной спиральной маркировкой | 4522372S | 3.4-4.1 | 2.5 | фиолетовый /белый | 24 | 37 | |
X07V-K с двухцветной спиральной маркировкой | 4522402S | 3.4-4.1 | 2,5 | красный / черный | 24 | 37 | |
X07V-K с двухцветной спиральной маркировкой | 4522442S | 3.4-4.1 | 2,5 | белый /синий | 24 | 37 | |
X07V-K с двухцветной спиральной маркировкой | 4522462S | 3.4-4.1 | 2,5 | белый /красный | 24 | 37 | |
X07V-K с двухцветной спиральной маркировкой | 4522222S | 3.4-4.1 | 2,5 | черный /белый | 24 | 37 | |
X07V-K с двухцветной спиральной маркировкой | 4522441S | 2.8-3.4 | 1.5 | белый/синий | 14,4 | 22 | |
X07V-K с двухцветной спиральной маркировкой | 4522461S | 2.8-3.4 | 1.5 | белыйкрасный | 14,4 | 22 |
400131 г. Волгоград, ул. Донецкая, дом 16.
(8442) 25-10-97, 23-33-34, 8-800-250-3353.