8-800-250-3353
бесплатно для регионов
(8442) 25-10-97, 23-33-34
Корзина пуста
О компании Новости Доставка Прайс- лист Контакты Партнеры
на главнуюПродукцияСиловой кабельКабель гибкий, контрольныйOLFLEX 140 CY (H05VVC4V5-K)
Каталог Продукции
SILVYN CHAIN Защитные и ведущие системы для кабелей
Товар добавлен в корзину
Перейти в корзину
Продолжить покупки
OLFLEX 140 CY (H05VVC4V5-K)
Технические характеристики

H05VVC4V5-K (EN 50525-2-51)

Многостороннее применение в Европе, благодаря соответствию гармонизированным стандартам

  • Маслостойкие в соответствии с EN 50363-4-1: ТМ5
  • По гармонизированному стандарту (HAR): H05VVC4V5-K и соответствуют требованиям по ЭМС

Маркировка жил
Чёрные жилы с белой цифровой маркировкой

по VDE 0293-1

Классификация
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления

Конструкция жилы
класс гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228

Минимальный радиус изгиба
Ограниченная подвижность: 20 x D
Неподвижная прокладка: 6 x D

Номинальное напряжение
U0/U: 300/500 B

Испытательное напряжение
3000 B

Жила заземления
G = с ж/з жилой заземления
X = без жилы заземления

Tемпературный диапазон
Ограниченная подвижность от -5 до +70 °C
Неподвижная прокладка: от -40 до +70 °C

Производство: Lapp (Германия)

Марка
Аналоги
Комплектация
Наименование Наружный Ø, мм Вес меди кг/км Вес кг/км
OLFLEX 140 CY (H05VV5-F) 3G0,5 8-10 47 111,3
OLFLEX 140 CY (H05VV5-F) 4G0,5 8,5-10,7 58 132,7
OLFLEX 140 CY (H05VV5-F) 5G0,5 9,3-11,6 69 162,7
OLFLEX 140 CY (H05VV5-F) 7G0,5 10,8-13,5 86 207,7
OLFLEX 140 CY (H05VV5-F) 12G0,5 13,1-16,2 142 295
OLFLEX 140 CY (H05VV5-F) 3G0,75 8,3-10,4 55 129,4
OLFLEX 140 CY (H05VV5-F) 4G0,75 9,1-11,3 67 163,6
OLFLEX 140 CY (H05VV5-F) 5G0,75 9,7-12,1 77,4 188,6
OLFLEX 140 CY (H05VV5-F) 7G0,75 11,5-14,3 109 246,9
OLFLEX 140 CY (H05VV5-F) 12G0,75 13,8-17,1 166 354,3
OLFLEX 140 CY (H05VV5-F) 18G0,75 16,1-19,8 257,3 517
OLFLEX 140 CY (H05VV5-F) 25G0,75 18,7-23 318,6 677,8
OLFLEX 140 CY (H05VV5-F) 34G0,75 21,4-26,2 409,4 860,6
OLFLEX 140 CY (H05VV5-F) 3G1 8,8-11 62 144,8
OLFLEX 140 CY (H05VV5-F) 4G1 9,4-11,7 78,3 180,8
OLFLEX 140 CY (H05VV5-F) 5G1 10,3-12,8 91 209
OLFLEX 140 CY (H05VV5-F) 7G1 12,2-15,1 118 273
OLFLEX 140 CY (H05VV5-F) 12G1 14,5-17,9 198 427,6
OLFLEX 140 CY (H05VV5-F) 18G1 16,9-20,8 303,6 598,6
OLFLEX 140 CY (H05VV5-F) 25G1 19,8-24,2 411,9 791,8
OLFLEX 140 CY (H05VV5-F) 34G1 22,6-27,7 516,3 1003,9
OLFLEX 140 CY (H05VV5-F) 3G1,5 9,7-12,1 83 189,7
OLFLEX 140 CY (H05VV5-F) 4G1,5 10,7-13,2 97,8 221,6
OLFLEX 140 CY (H05VV5-F) 5G1,5 11,8-14,7 118 261,8
OLFLEX 140 CY (H05VV5-F) 7G1,5 14,1-17,4 218 356,7
OLFLEX 140 CY (H05VV5-F) 12G1,5 16,7-20,6 309,7 559,4
OLFLEX 140 CY (H05VV5-F) 18G1,5 19,5-24 411,4 767,6
OLFLEX 140 CY (H05VV5-F) 25G1,5 22,9-28 546,5 1049
OLFLEX 140 CY (H05VV5-F) 3G2,5 11,3-14 115 241,5
OLFLEX 140 CY (H05VV5-F) 4G2,5 12,6-15,5 163 298,3

1 2 Ctrl →

© 2022, ООО «ГК Ремонтные технологии»

400131 г. Волгоград, ул. Донецкая, дом 16.
(8442) 25-10-97, 23-33-34, 8-800-250-3353.

О компании Новости Доставка Прайс- лист Контакты Партнеры