Оптимальный низкоомный контакт с экраном, 360° Высокая степень защиты; Высокая защита от растягивающих усилий
Внимание Классификация Материал |
Класс защиты Tемпературный диапазон |
Более подробная информация таблицы по запросу.
Производство: Lapp (Германия)
Наименование | Наружный Ø, мм | SW мм | Модификация | Длина резьбы, мм | Длина, м | |
SKINDICHT® SHVE 9/9/6/3,2 | 4 / 5,8 | 17 | Внутренняя оболочка Ø мм/ мин./макс. -2,2 / 3,2 | 6 | 28,5 | |
SKINDICHT® SHVE 9/9/7/3,2 | 5 / 6,8 | 17 | Внутренняя оболочка Ø мм/ мин./макс 2,2 / 3,2 | 6 | 28,5 | |
SKINDICHT® SHVE 9/9/6/3,6 | 4 / 5,8 | 17 | Внутренняя оболочка Ø мм/ мин./макс 2,6 / 3,6 | 6 | 28,5 | |
SKINDICHT® SHVE 9/9/7/3,6 | 5 / 6,8 | 17 | Внутренняя оболочка Ø мм/ мин./макс 2,6 / 3,6 | 6 | 28,5 | |
SKINDICHT® SHVE 11/11/7/4,5 | 5 / 6,8 | 20 | Внутренняя оболочка Ø мм/ мин./макс 3,5 / 4,5 | 6 | 31 | |
SKINDICHT® SHVE 11/11/9/4,5 | 6,8 / 8,8 | 20 | Внутренняя оболочка Ø мм/ мин./макс 3,5 / 4,5 | 6 | 31 | |
SKINDICHT® SHVE 13,5/9/9/5 | 6,8 / 8,8 | 22 | Внутренняя оболочка Ø мм/ мин./макс 3,5 / 5 | 5,5 | 32,5 | |
SKINDICHT® SHVE 13,5/11/9/5 | 6,8 / 8,8 | 22 | Внутренняя оболочка Ø мм/ мин./макс 3,5 / 5 | 5,5 | 32,5 | |
SKINDICHT® SHVE 13,5/9/9/6 | 4,5 / 6 | 22 | Внутренняя оболочка Ø мм/ мин./макс 4,5 / 6 | 5,5 | 32,5 | |
SKINDICHT® SHVE 13,5/11/9/6 | 6,8 / 8,8 | 22 | Внутренняя оболочка Ø мм/ мин./макс 4,5 / 6 | 5,5 | 32,5 | |
SKINDICHT® SHVE 13,5/13,5/9/6 | 6,8 / 8,8 | 22 | Внутренняя оболочка Ø мм/ мин./макс 4,5 / 6 | 6 | 37 | |
SKINDICHT® SHVE 13,5/9/11/7 | 8,5 / 10,8 | 22 | Внутренняя оболочка Ø мм/ мин./макс. 5,5 / 7 | 5,5 | 32,5 | |
SKINDICHT® SHVE 13,5/11/11/7 | 8,5 / 10,8 | 22 | Внутренняя оболочка Ø мм/ мин./макс 5,5 / 7 | 5,5 | 32,5 | |
SKINDICHT® SHVE 13,5/13,5/11/7 | 8,5 / 10,8 | 22 | Внутренняя оболочка Ø мм/ мин./макс 5,5 / 7 | 6 | 37 | |
SKINDICHT® SHVE 16/11/11/8 | 8,5 / 10,8 | 24 | Внутренняя оболочка Ø мм/ мин./макс 6 / 8 | 5,5 | 35 | |
SKINDICHT® SHVE 16/13,5/11/8 | 8,5 / 10,8 | 24 | Внутренняя оболочка Ø мм/ мин./макс 6 / 8 | 6 | 35,5 | |
SKINDICHT® SHVE 16/16/11/8 | 8,5 / 10,8 | 24 | Внутренняя оболочка Ø мм/ мин./макс 6 / 8 | 6 | 37,5 | |
SKINDICHT® SHVE 16/11/13/9 | 10,8 / 12,8 | 24 | Внутренняя оболочка Ø мм/ мин./макс. 7 / 9 | 5,5 | 35 | |
SKINDICHT® SHVE 16/13,5/13/9 | 10,8 / 12,8 | 24 | Внутренняя оболочка Ø мм/ мин./макс. 7 / 9 | 6 | 35,5 | |
SKINDICHT® SHVE 16/16/13/9 | 10,8 / 12,8 | 24 | Внутренняя оболочка Ø мм/ мин./макс. 7 / 9 | 6 | 37,5 | |
SKINDICHT® SHVE 16/11/13/10 | 10,8 / 12,8 | 24 | Внутренняя оболочка Ø мм/ мин./макс. 8 / 10 | 5,5 | 35 | |
SKINDICHT® SHVE 16/13,5/13/10 | 10,8 / 12,8 | 24 | Внутренняя оболочка Ø мм/ мин./макс. 8 / 10 | 6 | 35,5 | |
SKINDICHT® SHVE 16/16/13/10 | 10,8 / 12,8 | 24 | Внутренняя оболочка Ø мм/ мин./макс. 8 / 10 | 6 | 37,5 | |
SKINDICHT® SHVE 16/11/15/11 | 12 / 14,8 | 24 | Внутренняя оболочка Ø мм/ мин./макс. 9 / 11 | 5,5 | 35 | |
SKINDICHT® SHVE 16/13,5/15/11 | 12 / 14,8 | 24 | Внутренняя оболочка Ø мм/ мин./макс. 9 / 11 | 6 | 35,5 | |
SKINDICHT® SHVE 16/16/15/11 | 12 / 14,8 | 24 | Внутренняя оболочка Ø мм/ мин./макс. 9 / 11 | 6 | 37,5 | |
SKINDICHT® SHVE 21/16/16/12 | 14 / 15,8 | 30 | Внутренняя оболочка Ø мм/ мин./макс. 10 / 12 | 6,5 | 38,5 | |
SKINDICHT® SHVE 21/21/16/12 | 14 / 15,8 | 30 | Внутренняя оболочка Ø мм/ мин./макс. 10 / 12 | 7 | 43,5 | |
SKINDICHT® SHVE 21/16/16/13 | 14 / 15,8 | 30 | Внутренняя оболочка Ø мм/ мин./макс. 11 / 13 | 6,5 | 38,5 | |
SKINDICHT® SHVE 21/21/16/13 | 14 / 15,8 | 30 | Внутренняя оболочка Ø мм/ мин./макс. 11 / 13 | 7 | 43,5 |
1 2 Ctrl →
400131 г. Волгоград, ул. Донецкая, дом 16.
(8442) 25-10-97, 23-33-34, 8-800-250-3353.