Низкие; Надёжное подключение к сети PROFIBUS; Повышенная электромагнитная совместимость (ЭМС) за счет металлизированного корпуса; Простой монтаж кабелей PROFIBUS благодаря технике винтового соединения; Cтандартный интерфейс
Размеры Выходное сопротивление Вид соединения Вес Интерфейсы Класс защиты |
Потребляемый ток Скорости передачи информации Степень загрязнения Напряжение Допустимые условия окружающей среды |
Производство: Lapp (Германия)
Наименование | Артикул | PG | Выход кабеля | Штук/ед. упаковки | |
EPIC Data PB Sub-D ED-PB-35 | 21700507 | нет | 35° | 1 | |
EPIC Data PB Sub-D ED-PB-35-PG | 21700506 | да | 35° | 1 | |
EPIC Data PB Sub-D ED-PB-90 | 21700504 | нет | 90° | 1 | |
EPIC Data PB Sub-D ED-PB-90-PG | 21700503 | да | 90° | 1 | |
EPIC Data PB Sub-D ED-PB-90-PG-LED | 21700530 | нет | 90° | 1 | |
EPIC Data PB Sub-D ED-PB-90-PG-LED | 21700529 | да | 90° | 1 | |
EPIC Data PB Sub-D ED-PB- AX | 21700505 | нет | 180° | 1 | |
ED-PB-PG-90-M12 | 21700520 | да | 90° | 1 | |
ED-PB-90-RP-PG | 21700541 | да | 90° | 1 | |
ED-PB-90- ATEX | 21700543 | нет | 90° | 1 | |
ED-PB-90-PG- ATEX | 21700542 | да | 90° | 1 |
400131 г. Волгоград, ул. Донецкая, дом 16.
(8442) 25-10-97, 23-33-34, 8-800-250-3353.