Области применения
Характеристики
Стандарты / Сертификаты соответствия
Конструкция
Классификация ETIM 5
Классификация ETIM 6
Рабочее пиковое напряжение
Конструкция жилы
|
Минимальный радиус изгиба
Tемпературный диапазон
|
Производство: Lapp (Германия)
Наименование | Наружный Ø, мм | Материал | Для сечения мм2 | Цвет | Вес меди кг/км | |
UNITRONIC SENSOR PVC LifYY | 4,2 | PVC/PVC | 4х0,25 | черный | 10,2 | |
UNITRONIC SENSOR PVC LifYY | 3.8 | PVC/PVC | 3х0,25 | черный | 7,5 | |
UNITRONIC SENSOR PVC LifYY | 4,1 | PVC/PVC | 3х0,34 | черный | 9,8 | |
UNITRONIC SENSOR PVC LifYY | 4,4 | PVC/PVC | 4х0,34 | черный | 13 | |
UNITRONIC SENSOR PVC LifYY | 4,8 | PVC/PVC | 5х0,34 | черный | 16 | |
UNITRONIC SENSOR PVC LifYY | 4,8 | PVC/PVC | 5х0,34 | черный | 16 | |
UNITRONIC SENSOR PVC UL LifYY A | 4,3 | PVC/PVC | 3х0,25 | черный | 7.5 | |
UNITRONIC SENSOR PVC UL LifYY A | 4,6 | PVC/PVC | 4х0,25 | черный | 10.2 | |
UNITRONIC SENSOR PVC UL LifYY A | 4,4 | PVC/PVC | 3х0,34 | черный | 9.8 | |
UNITRONIC SENSOR PVC UL LifYY A | 4,8 | PVC/PVC | 4х0,34 | черный | 13 | |
UNITRONIC SENSOR PVC UL LifYY A | 5.2 | PVC/PVC | 5х0,34 | черный | 16 | |
UNITRONIC SENSOR PVC/PUR LifY11Y | 4.8 | PVC/PVC | 4х0,34 | черный | 13.1 | |
UNITRONIC SENSOR PVC/PUR LifY11Y | 4.9 | PVC/PVC | 5х0,25 | черный | 12 | |
UNITRONIC SENSOR PVC/PUR LifY11Y | 5.2 | PVC/PVC | 4х0,34 | черный | 13.5 |
400131 г. Волгоград, ул. Донецкая, дом 16.
(8442) 25-10-97, 23-33-34, 8-800-250-3353.