Экранированные кабели передачи данных с полиэтиленовой изоляцией и парами в металлической фольге
Кабели передачи данных с низкой емкостью, с экранами по парам и общим экраном в виде оплётки из медных проволок; Особенно подходят для монтажа систем передачи данных и устройств управления больших технических систем; Жилы 7-ми проволочные для технологии соединения Maxi TERMI-POINT® Пары с индивидуальным экранированием и общая оплетка сводят к минимуму электромагнитные помехи; Перекрестные и взаимные помехи снижены благодаря парной скрутке жил
Маркировка жил Рабочая емкость Рабочее пиковое напряжение Классификация Индуктивность |
Конструкция жилы Минимальный радиус изгиба Испытательное напряжение Tемпературный диапазон Волновое сопротивление |
Производство: Lapp (Германия)
Наименование | Наружный Ø, мм | Вес кг/км | |
UNITRONIC Li2YCY PiMF 8 X 2 X 0.22 | 10.9 | 161.4 | |
UNITRONIC Li2YCY PiMF 10 X 2 X 0.22 | 12.5 | 186.4 | |
UNITRONIC Li2YCY PiMF 2 X 2 X 0.34 | 9 | 70 | |
UNITRONIC Li2YCY PiMF 3 X 2 X 0.34 | 9.4 | 85 | |
UNITRONIC Li2YCY PiMF 4 X 2 X 0.34 | 9.8 | 103 | |
UNITRONIC Li2YCY PiMF 8 X 2 X 0.34 | 12.9 | 191 | |
UNITRONIC Li2YCY PiMF 10 X 2 X 0.34 | 14.9 | 230 | |
UNITRONIC Li2YCY PiMF 2 X 2 X 0.5 | 8.5 | 96 | |
UNITRONIC Li2YCY PiMF 3 X 2 X 0.5 | 10.4 | 116 | |
UNITRONIC Li2YCY PiMF 4 X 2 X 0.5 | 11.3 | 141 | |
UNITRONIC Li2YCY PiMF 5 X 2 X 0.5 | 11.8 | 180 | |
UNITRONIC Li2YCY PiMF 8 X 2 X 0.5 | 14.5 | 271 | |
UNITRONIC Li2YCY PiMF 10 X 2 X 0.5 | 16.6 | 327 | |
UNITRONIC Li2YCY PiMF 2 X 2 X 1 | 9.9 | 126 | |
UNITRONIC Li2YCY PiMF 3 X 2 X 1 | 11.8 | 156 | |
UNITRONIC Li2YCY PiMF 4 X 2 X 1 | 12.7 | 193 | |
UNITRONIC Li2YCY PiMF 10 X 2 X 1 | 19.7 | 492 | |
UNITRONIC Li2YCY PiMF 2 X 2 X 0.22 | 7.7 | 75.4 | |
UNITRONIC Li2YCY PiMF 3 X 2 X 0.22 | 8.1 | 86 | |
UNITRONIC Li2YCY PiMF 4 X 2 X 0.22 | 8.7 | 99 |
400131 г. Волгоград, ул. Донецкая, дом 16.
(8442) 25-10-97, 23-33-34, 8-800-250-3353.