ПвПу2Г-10 1х50/16
ПвПу2г 1х50/16 - 10кВ
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 10 кВ номинальной частотой 50 Гц для сетей с заземленной и изолированной нейтральюТехнические характеристики
| Номинальное переменное напряжение | 10 кВ частотой 50 Гц |
| Испытательное переменное напряжение | 25 кВ частотой 50 Гц |
| Время выдержки при испытании | 10 мин |
| Сопротивление медного экрана при 20 °C | не более 1,19 Ом/км |
| Длительно допустимая токовая нагрузка | 240...290 А на воздухе, 225...250 А в земле |
| Допустимый ток односекундного КЗ кабеля | 7,15 кА |
| Допустимый ток односекундного КЗ медного экрана | 3,1 кА |
| Строительная длина | по заказу потребителя |
| Маломеры в партии | не более 5% кусками от 50 м |
| Допустимая температура нагрева жил | 90 °C |
| Максимальная температура нагрева жил | 250 °C при токе КЗ |
| Максимальная температура медного экрана | 350 °C при токе КЗ |
| Минимальный радиус изгиба | 15 наружных диаметров |
| Диапазон рабочих температур | −60...+50 °C |
| Срок службы |
не менее 30 лет с даты изготовления |
Производство: Россия
закрыть
Товар добавлен в корзину
закрыть
Товар добавлен в корзину
Цену на кабель под заказ Вам сообщит менеджер после оформления заявки.
закрыть