ООО "ГК Ремонтные технологии"
вся продукция в наличии
Прайс-лист
16.05.2022 г.
Наименование товаров | Розничные | Специальная | ||
(без учета НДС) | (без учета НДС) | |||
Кабель | ||||
1.Бауде кабель | ||||
BAUDE-LIFT-2TY 12G1,5 КАБЕЛЬ C-123000035 | 707,33 руб. | м | м | |
BAUDE-LIFT-2TY 20G1,5 КАБЕЛЬ C-123000008 | 982,08 руб. | м | м | |
BAUDE-LIFT-2TY 8G1,5 КАБЕЛЬ C-123000031 | 487,68 руб. | м | м | |
H05BQ-F 3G0,75 (1500/7500) КАБЕЛЬ СПИРАЛЬНЫЙ, ДЛИНА СЖАТОЙ СПИРАЛИ 1500мм, ДЛИНА РАСТЯНУТОЙ СПИРАЛИ 7500мм, ДЛИНА ПРЯМЫХ КОНЦОВ 200/600мм, ЦВЕТ ОРАНЖЕВЫЙ C-250000303 | 4 631,04 руб. | шт | шт | |
H07BQ-F 3G1,5 (1500/7500) КАБЕЛЬ СПИРАЛЬНЫЙ, ДЛИНА СЖАТОЙ СПИРАЛИ 1500мм, ДЛИНА РАСТЯНУТОЙ СПИРАЛИ 7500мм, ДЛИНА ПРЯМЫХ КОНЦОВ 200/600мм, ЦВЕТ ЖЕЛТЫЙ C-250001597 | 7 087,68 руб. | шт | шт | |
H07BQ-F 5G6 (3000/15000) КАБЕЛЬ СПИРАЛЬНЫЙ, ДЛИНА СЖАТОЙ СПИРАЛИ 3000мм, ДЛИНА РАСТЯНУТОЙ СПИРАЛИ 15000мм, ДЛИНА ПРЯМЫХ КОНЦОВ 200мм/200мм, ЦВЕТ ОРАНЖЕВЫЙ C-250000992 | 46 477,44 руб. | шт | шт | |
SEMOFLAT H07VVH6-F 12G1,5 КАБЕЛЬ C-111000089 | 396,48 руб. | м | м | |
SEMOFLEX PVC/PUR-JZ 7х0,75 (500/2000) КАБЕЛЬ СПИРАЛЬНЫЙ, ДЛИНА СЖАТОЙ СПИРАЛИ 500мм, ДЛИНА РАСТЯНУТОЙ СПИРАЛИ 2000мм, ДЛИНА ПРЯМЫХ КОНЦОВ 200/600мм, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ C-252000548 | 2 673,60 руб. | шт | 2 440,32 руб. | шт |
2.Термостойкий кабель | ||||
600002 FG4/2-PTFE 6,0 ПРОВОД СИНИЙ C-600002 | 304,32 руб. | м | м | |
780002 SIHF 2x0,25 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-780002 | 38,07 руб. | м | м | |
780002-Т SIHF 2x0,25 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ С-780002-Т | 26,46 руб. | м | м | |
780003 SIHF 3x0,25 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-780003 | 46,08 руб. | м | м | |
790002 SIHF 2x0,35 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-790002 | 48,00 руб. | м | м | |
790004 SIHF 4x0,35 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-790004 | 62,40 руб. | м | м | |
800002 SIHF 2x0,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-800002 | 52,80 руб. | м | м | |
800003 SIHF 3G0,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-800003 | 64,32 руб. | м | м | |
800004 SIHF 4G0,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-800004 | 91,72 руб. | м | м | |
800007 SIHF 7G0,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-800007 | 133,44 руб. | м | м | |
800007-Т SIHF 7G0,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ С-800007-Т | 65,21 руб. | м | 52,00 руб. | м |
802002 SIHF/C2 2x0,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ В ЭКРАНЕ C-802002 | 177,60 руб. | м | м | |
802002-Т SIHF/C2 2x0,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ В ЭКРАНЕ C-802002-Т | 94,00 руб. | м | 70,00 руб. | м |
802102 SIHF/C1 2x0,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ В ЭКРАНЕ C-802102 | 125,76 руб. | м | м | |
810002 SIHF 2x0,75 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810002 | 68,16 руб. | м | м | |
810002-C SIHF 2x0,75 КАБЕЛЬ СЕРЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810002-C | 68,16 руб. | м | м | |
810002-Т SIHF 2x0,75 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810002-T | 46,16 руб. | м | 36,90 руб. | м |
810003 SIHF 3G0,75 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810003 | 92,55 руб. | м | м | |
810003-C SIHF 3G0,75 КАБЕЛЬ СЕРЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810003-С | 92,55 руб. | м | м | |
810004 SIHF 4G0,75 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810004 | 108,48 руб. | м | м | |
810005 SIHF 5x0,75 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810005 | 154,70 руб. | м | м | |
812004-Т SIHF/С2 4G0,75 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ В ЭКРАНЕ С-812004 | 139,80 руб. | м | 112,00 руб. | м |
812102 SIHF/C1 2x0,75 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ В ЭКРАНЕ C-812102 | 180,48 руб. | м | м | |
812104 SIHF/C1 4G0,75 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ В ЭКРАНЕ C-812104 | 175,68 руб. | м | м | |
820002 SIHF 2х1,0 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-820002 | 76,80 руб. | м | м | |
820003 SIHF 3G1,0 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-820003 | 106,56 руб. | м | м | |
820004 SIHF 4G1,0 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-820004 | 136,16 руб. | м | м | |
820004-Т SIHF 4G1,0 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-820004-Т | 92,66 руб. | м | 74,10 руб. | м |
820005 SIHF 5G1 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-820005 | 157,44 руб. | м | м | |
820005-Т SIHF 5G1 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ С-820005-Т | 86,78 руб. | м | 69,40 руб. | м |
822003-Т SIHF/C2 3G1 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ В ЭКРАНЕ С-822003-Т | 156,84 руб. | м | 125,00 руб. | м |
822103 SIHF/C 3G1 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ В ЭКРАНЕ C-822103 | 171,84 руб. | м | м | |
830002 SIHF 2х1,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-830002 | 105,60 руб. | м | м | |
830002-C SIHF 2х1,5 КАБЕЛЬ СЕРЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-830002-C | 105,60 руб. | м | м | |
830002-Т SIHF 2х1,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ С-830002-Т | 69,50 руб. | м | 55,60 руб. | м |
830003 SIHF 3G1,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-830003 | 132,48 руб. | м | м | |
830003-T SIHF 3G1,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-830003-T | 83,24 руб. | м | 66,50 руб. | м |
830004 SIHF 4G1,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-830004 | 181,72 руб. | м | м | |
830005 SIHF 5G1,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-830005 | 203,52 руб. | м | м | |
830005-Т SIHF 5G1,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-830005-Т | 133,95 руб. | м | 100,00 руб. | м |
830007 SIHF 7G1,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-830007 | 269,76 руб. | м | м | |
23020 SIHF 10G1,5 КАБЕЛЬ C-23020 | 683,52 руб. | м | м | |
830012-Т SIHF 12G1,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-830012-Т | 587,19 руб. | м | м | |
840002 SIHF 2x2,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-840002 | 159,36 руб. | м | м | |
840002-Т SIHF 2x2,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-840002-Т | 102,37 руб. | м | 82,00 руб. | м |
840003 SIHF 3G2,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-840003 | 223,68 руб. | м | м | |
840004 SIHF 4G2,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-840004 | 275,03 руб. | м | м | |
840005 SIHF 5G2,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-840005 | 312,00 руб. | м | м | |
840005-Т SIHF 5G2,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ С-840005-Т | 166,55 руб. | м | 120,00 руб. | м |
850004 SIHF 4G4,0 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-850004 | 430,85 руб. | м | м | |
900000 SiF 1x0,5 ПРОВОД ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-900000 | 14,40 руб. | м | м | |
900001 SiF 1x0,5 ПРОВОД ЧЕРНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-900001 | 14,40 руб. | м | м | |
900002 SiF 1x0,5 ПРОВОД ГОЛУБОЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-900002 | 14,40 руб. | м | м | |
900003 SiF 1x0,5 ПРОВОД БЕЛЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-900003 | 14,40 руб. | м | м | |
910000 SiF 1x0,75 ПРОВОД ЖЁЛТО-ЗЕЛЁНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-910000 | 20,25 руб. | м | м | |
910001 SiF 1x0,75 ПРОВОД ЧЕРНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-910001 | 20,25 руб. | м | м | |
910002 SiF 1x0,75 ПРОВОД ГОЛУБОЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-910002 | 20,25 руб. | м | м | |
910003 SiF 1x0,75 ПРОВОД БЕЛЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-910003 | 20,25 руб. | м | м | |
910004 SiF 1x0,75 ПРОВОД КОРИЧНЕВЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-910004 | 20,25 руб. | м | м | |
920000 SiF 1x1,0 ПРОВОД ЖЁЛТО-ЗЕЛЁНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-920000 | 24,60 руб. | м | м | |
920001 SiF 1x1,0 ПРОВОД ЧЕРНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-920001 | 24,60 руб. | м | м | |
920002 SiF 1x1,0 ПРОВОД ГОЛУБОЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-920002 | 24,60 руб. | м | м | |
920003 SiF 1x1,0 ПРОВОД БЕЛЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-920003 | 24,60 руб. | м | м | |
920004 SiF 1x1,0 ПРОВОД КОРИЧНЕВЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-920004 | 24,60 руб. | м | м | |
920005 SiF 1x1 ПРОВОД КРАСНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-920005 | 24,60 руб. | м | м | |
930000 SiF 1x1,5 ПРОВОД ЖЁЛТО-ЗЕЛЁНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-930000 | 29,76 руб. | м | м | |
930001 SiF 1x1,5 ПРОВОД ЧЕРНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-930001 | 29,76 руб. | м | м | |
930002 SiF 1x1,5 ПРОВОД ГОЛУБОЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-930002 | 29,76 руб. | м | м | |
930003 SiF 1x1,5 ПРОВОД БЕЛЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-930003 | 29,76 руб. | м | м | |
930004 SiF 1x1,5 ПРОВОД КОРИЧНЕВЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-930004 | 29,76 руб. | м | м | |
940000 SiF 1x2,5 ПРОВОД ЖЁЛТО-ЗЕЛЁНЫЙ, ТЕРМОCТОЙКИЙ C-940000 | 52,80 руб. | м | м | |
940001 SiF 1x2,5 ПРОВОД ЧЕРНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-940001 | 52,80 руб. | м | м | |
940002 SiF 1x2,5 ПРОВОД ГОЛУБОЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-940002 | 52,80 руб. | м | м | |
940003 SiF 1x2,5 ПРОВОД БЕЛЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-940003 | 52,80 руб. | м | м | |
940004 SiF 1x2,5 ПРОВОД КОРИЧНЕВЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-940004 | 52,80 руб. | м | м | |
950000 SiF 1x4,0 ПРОВОД ЖЁЛТО-ЗЕЛЁНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-950000 | 82,56 руб. | м | м | |
950002 SiF 1x4,0 ПРОВОД ГОЛУБОЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-950002 | 82,56 руб. | м | м | |
950004 SiF 1x4,0 ПРОВОД КОРИЧНЕВЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-950004 | 82,56 руб. | м | м | |
960000 SiF 1x6,0 ПРОВОД ЖЁЛТО-ЗЕЛЁНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-960000 | 119,04 руб. | м | м | |
960002 SiF 1x6,0 ПРОВОД ГОЛУБОЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-960002 | 119,04 руб. | м | м | |
960004 SiF 1x6,0 ПРОВОД КОРИЧНЕВЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-960004 | 119,04 руб. | м | м | |
980004 SIF 1x16 ПРОВОД КОРИЧНЕВЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-980004 | 165,12 руб. | м | м | |
3. Кабель Lapp | ||||
Локальный | ||||
3120000011 X05VV-F 4G0,75 КАБЕЛЬ C-3120000011 | 74,41 руб. | м | м | |
3120000021 X05VV-Fнг(А)-LS 2х0,75 КАБЕЛЬ С-3120000021 | 54,37 руб. | м | м | |
3120000028 X05VV-Fнг(А)-LS 3G1,5 КАБЕЛЬ C-3120000028 | 119,85 руб. | м | м | |
3120000046 X05VV-F 3G0,5 КАБЕЛЬ С-3120000046 | 40,72 руб. | м | м | |
3120000355 H05V-K 0,5 GN/YE ПРОВОД ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ С-3120000355 | 12,85 руб. | м | м | |
3120000356 H05V-K 0,5 BK ПРОВОД ЧЕРНЫЙ С-3120000356 | 12,85 руб. | м | м | |
3120000357 H05V-K 0,5 BU ПРОВОД ГОЛУБОЙ С-3120000357 | 12,85 руб. | м | м | |
3120000383 H05V-K 1,0 GN/YE ПРОВОД ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ С-3120000383 | 21,59 руб. | м | м | |
3120000389 H05V-K 1,0 GY ПРОВОД СЕРЫЙ C-3120000389 | 21,59 руб. | м | м | |
3120000398 H07V-K 1,5 BK ПРОВОД ЧЕРНЫЙ С-3120000398 | 32,28 руб. | м | м | |
3. Кабель Lapp | ||||
00100644 OLFLEX CLASSIC 100 3G1,5 КАБЕЛЬ C-00100644 | 138,24 руб. | м | м | |
0011020 OLFLEX 140 7G1 КАБЕЛЬ C-00110020 | 227,52 руб. | м | 97,70 руб. | м |
0011192 OLFLEX 191 CY 18G1,5 КАБЕЛЬ C-0011192 | 1 517,76 руб. | м | м | |
0012640 OLFLEX EB CY 2х0,75 КАБЕЛЬ C-0012640 | 133,44 руб. | м | м | |
0021914 OLFLEX ROBUST 210 3G1 КАБЕЛЬ С-0021914 | 227,52 руб. | м | м | |
0021917 OLFLEX ROBUST 210 4x1 КАБЕЛЬ C-0021917 | 281,28 руб. | м | м | |
0022708 OLFLEX ROBUST 215 C 7G0,5 КАБЕЛЬ С-0022708 | 503,04 руб. | м | м | |
0027503 OLFLEX CRANE 2S 8G1,5 КАБЕЛЬ С-0027503 | 738,24 руб. | м | м | |
0027535 OLFLEX FD 855 P 12G0,5 КАБЕЛЬ C-0027535 | 789,12 руб. | м | м | |
0027579 OLFLEX FD 855 P 12G1,5 КАБЕЛЬ C-0027579 | 1 378,56 руб. | м | м | |
0028303 UNITRONIC LiYY 3x0,25 КАБЕЛЬ C-0028303 | 43,20 руб. | м | м | |
0028402 UNITRONIC LiYY 2x0,34 КАБЕЛЬ C-0028402 | 43,20 руб. | м | м | |
0028404 UNITRONIC LiYY 4x0,34 КАБЕЛЬ C-0028404 | 68,17 руб. | м | м | |
0034402 UNITRONIC LiYCY 2х0,25 КАБЕЛЬ C-0034402 | 72,00 руб. | м | м | |
0034404 UNITRONIC LiYCY 4х0,25 КАБЕЛЬ C-0034404 | 90,24 руб. | м | м | |
0034502 UNITRONIC LiYCY 2х0,34 КАБЕЛЬ C-0034502 | 83,52 руб. | м | м | |
0034503 UNITRONIC LiYCY 3x0,34 КАБЕЛЬ C-0034503 | 93,12 руб. | м | м | |
0034504 UNITRONIC LiYCY 4x0,34 КАБЕЛЬ C-0034504 | 106,56 руб. | м | м | |
0034602 UNITRONIC LiYCY 2х0,5 КАБЕЛЬ C-0034602 | 93,12 руб. | м | м | |
0034604 UNITRONIC LiYCY 4x0,5 КАБЕЛЬ C-0034604 | 130,56 руб. | м | м | |
0034702 UNITRONIC LiYCY 2x0,75 КАБЕЛЬ C-0034702 | 117,12 руб. | м | м | |
0034703 UNITRONIC LiYCY 3x0,75 КАБЕЛЬ C-0034703 | 142,08 руб. | м | м | |
0034704 UNITRONIC LiYCY 4х0,75 КАБЕЛЬ С-0034704 | 167,04 руб. | м | м | |
0034707 UNITRONIC LiYCY 7х0,75 КАБЕЛЬ С-0034707 | 259,20 руб. | м | м | |
0034802 UNITRONIC LiYCY 2x1 КАБЕЛЬ C-0034802 | 132,48 руб. | м | м | |
0034803 UNITRONIC LiYCY 3x1 КАБЕЛЬ C-0034803 | 172,80 руб. | м | м | |
0035000 OLFLEX CLASSIC 100 CY 2х1,5 КАБЕЛЬ C-0035000 | 236,16 руб. | м | м | |
0035132 UNITRONIC LiYCY (TP) 4x2x0,14 КАБЕЛЬ C-0035132 | 134,40 руб. | м | м | |
0035133 UNITRONIC LiYCY (TP) 6x2x0,14 КАБЕЛЬ C-0035133 | 183,36 руб. | м | м | |
0035800 UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x0,25 КАБЕЛЬ C-0035800 | 121,92 руб. | м | м | |
0035801 UNITRONIC LiYCY (TP) 3x2x0,25 КАБЕЛЬ C-0035801 | 148,80 руб. | м | м | |
0035802 UNITRONIC LiYCY (TP) 4x2x0,25 КАБЕЛЬ C-0035802 | 171,84 руб. | м | м | |
0035810 UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x0,5 КАБЕЛЬ C-0035810 | 168,96 руб. | м | м | |
0035811 UNITRONIC LiYCY (TP) 3x2x0,5 КАБЕЛЬ C-0035811 | 217,92 руб. | м | м | |
0035812 UNITRONIC LiYCY (TP) 4x2x0,5 КАБЕЛЬ C-0035812 | 271,68 руб. | м | м | |
0035813 UNITRONIC LiYCY (TP) 6x2x0,5 КАБЕЛЬ C-0035813 | 368,64 руб. | м | м | |
0035830 UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x1,0 КАБЕЛЬ C-0035830 | 248,64 руб. | м | м | |
0036425 OLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G1,5 КАБЕЛЬ C-0036425 | 363,84 руб. | м | м | |
0036426 OLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G2,5 КАБЕЛЬ C-0036426 | 470,40 руб. | м | м | |
00390483 OLFLEX CRANE 4G6 КАБЕЛЬ С-00390483 | 1 917,12 руб. | м | м | |
0042006 OLFLEX LIFT F 12G1,5 КАБЕЛЬ C-0042006 | 702,72 руб. | м | м | |
00420113 OLFLEX LIFT F 4G4 КАБЕЛЬ C-00420113 | 469,44 руб. | м | м | |
0055003 OLFLEX HEAT 180 SiF 1х10 BN ПРОВОД КОРИЧНЕВЫЙ C-0055003 | 348,48 руб. | м | м | |
1119003 OLFLEX CLASSIC 110 3G0,5 КАБЕЛЬ C-1119003 | 62,40 руб. | м | м | |
1119004 OLFLEX CLASSIC 110 4G0,5 КАБЕЛЬ C-1119004 | 81,60 руб. | м | м | |
1119005 OLFLEX CLASSIC 110 5G0,5 КАБЕЛЬ C-1119005 | 97,92 руб. | м | м | |
1119007 OLFLEX CLASSIC 110 7G0,5 КАБЕЛЬ C-1119007 | 136,32 руб. | м | м | |
1119010 OLFLEX CLASSIC 110 10G0,5 КАБЕЛЬ C-1119010 | 204,48 руб. | м | м | |
1119018 OLFLEX CLASSIC 110 18G0,5 КАБЕЛЬ C-1119018 | 330,24 руб. | м | м | |
1119025 OLFLEX CLASSIC 110 25G0,5 КАБЕЛЬ C-1119025 | 468,48 руб. | м | м | |
1119035 OLFLEX CLASSIC 110 35G0,5 КАБЕЛЬ C-1119035 | 596,16 руб. | м | м | |
1119103 OLFLEX CLASSIC 110 3G0,75 КАБЕЛЬ C-1119103 | 72,00 руб. | м | м | |
1119104 OLFLEX CLASSIC 110 4G0,75 КАБЕЛЬ C-1119104 | 97,92 руб. | м | м | |
1119105 OLFLEX CLASSIC 110 5G0,75 КАБЕЛЬ C-1119105 | 120,96 руб. | м | м | |
1119107 OLFLEX CLASSIC 110 7G0,75 КАБЕЛЬ C-1119107 | 162,24 руб. | м | м | |
1119110 OLFLEX CLASSIC 110 10G0,75 КАБЕЛЬ C-1119110 | 256,32 руб. | м | м | |
1119112 OLFLEX CLASSIC 110 12G0,75 КАБЕЛЬ C-1119112 | 277,44 руб. | м | м | |
1119118 OLFLEX CLASSIC 110 18G0,75 КАБЕЛЬ C-1119118 | 397,44 руб. | м | м | |
1119125 OLFLEX CLASSIC 110 25G0,75 КАБЕЛЬ C-1119125 | 546,24 руб. | м | м | |
1119134 OLFLEX CLASSIC 110 34G0,75 КАБЕЛЬ C-1119134 | 816,96 руб. | м | м | |
1119203 OLFLEX CLASSIC 110 3G1 КАБЕЛЬ C-1119203 | 93,12 руб. | м | м | |
1119204 OLFLEX CLASSIC 110 4G1 КАБЕЛЬ C-1119204 | 117,12 руб. | м | м | |
1119205 OLFLEX CLASSIC 110 5G1 КАБЕЛЬ C-1119205 | 146,88 руб. | м | м | |
1119207 OLFLEX CLASSIC 110 7G1 КАБЕЛЬ C-1119207 | 206,40 руб. | м | м | |
1119210 OLFLEX CLASSIC 110 10G1 КАБЕЛЬ C-1119210 | 316,80 руб. | м | м | |
1119212 OLFLEX CLASSIC 110 12G1 КАБЕЛЬ C-1119212 | 340,80 руб. | м | м | |
1119214 OLFLEX CLASSIC 110 14G1 КАБЕЛЬ C-1119214 | 420,48 руб. | м | м | |
1119216 OLFLEX CLASSIC 110 16G1 КАБЕЛЬ C-1119216 | 482,88 руб. | м | м | |
1119218 OLFLEX CLASSIC 110 18G1 КАБЕЛЬ C-1119218 | 504,96 руб. | м | м | |
1119225 OLFLEX CLASSIC 110 25G1 КАБЕЛЬ C-1119225 | 698,88 руб. | м | м | |
1119234 OLFLEX CLASSIC 110 34G1 КАБЕЛЬ C-1119234 | 1 020,48 руб. | м | м | |
1119303 OLFLEX CLASSIC 110 3G1,5 КАБЕЛЬ C-1119303 | 120,96 руб. | м | м | |
1119304 OLFLEX CLASSIC 110 4G1,5 КАБЕЛЬ C-1119304 | 158,40 руб. | м | м | |
1119305 OLFLEX CLASSIC 110 5G1,5 КАБЕЛЬ C-1119305 | 200,64 руб. | м | м | |
1119307 OLFLEX CLASSIC 110 7G1,5 КАБЕЛЬ C-1119307 | 282,24 руб. | м | м | |
1119310 OLFLEX CLASSIC 110 10G1,5 КАБЕЛЬ C-1119310 | 411,84 руб. | м | м | |
1119312 OLFLEX CLASSIC 110 12G1,5 КАБЕЛЬ C-1119312 | 472,32 руб. | м | м | |
1119314 OLFLEX CLASSIC 110 14G1,5 КАБЕЛЬ C-1119314 | 579,84 руб. | м | м | |
1119316 OLFLEX CLASSIC 110 16G1,5 КАБЕЛЬ C-1119316 | 681,60 руб. | м | м | |
1119318 OLFLEX CLASSIC 110 18G1,5 КАБЕЛЬ C-1119318 | 700,80 руб. | м | м | |
1119321 OLFLEX CLASSIC 110 21G1,5 КАБЕЛЬ C-1119321 | 822,72 руб. | м | м | |
1119325 OLFLEX CLASSIC 110 25G1,5 КАБЕЛЬ C-1119325 | 929,28 руб. | м | м | |
1119403 OLFLEX CLASSIC 110 3G2,5 КАБЕЛЬ C-1119403 | 191,04 руб. | м | м | |
1119404 OLFLEX CLASSIC 110 4G2,5 КАБЕЛЬ C-1119404 | 249,60 руб. | м | м | |
1119405 OLFLEX CLASSIC 110 5G2,5 КАБЕЛЬ C-1119405 | 303,36 руб. | м | м | |
1119407 OLFLEX CLASSIC 110 7G2,5 КАБЕЛЬ C-1119407 | 443,52 руб. | м | м | |
1119412 OLFLEX CLASSIC 110 12G2,5 КАБЕЛЬ C-1119412 | 768,00 руб. | м | м | |
1119425 OLFLEX CLASSIC 110 25G2,5 КАБЕЛЬ C-1119425 | 1 595,52 руб. | м | м | |
1119504 OLFLEX CLASSIC 110 4G4 КАБЕЛЬ C-1119504 | 378,24 руб. | м | м | |
1119505 OLFLEX CLASSIC 110 5G4 КАБЕЛЬ C-1119505 | 446,40 руб. | м | м | |
1119603 OLFLEX CLASSIC 110 3G6 КАБЕЛЬ C-1119603 | 442,56 руб. | м | м | |
1119605 OLFLEX CLASSIC 110 5G6 КАБЕЛЬ C-1119605 | 751,68 руб. | м | м | |
1119614 OLFLEX CLASSIC 110 4G10 КАБЕЛЬ C-1119614 | 819,84 руб. | м | м | |
1119615 OLFLEX CLASSIC 110 5G10 КАБЕЛЬ C-1119615 | 1 221,12 руб. | м | м | |
1119624 OLFLEX CLASSIC 110 4G16 КАБЕЛЬ C-1119624 | 1 496,64 руб. | м | м | |
1119634 OLFLEX CLASSIC 110 4G25 КАБЕЛЬ C-1119634 | 2 322,24 руб. | м | м | |
1119752 OLFLEX CLASSIC 110 2х0,5 КАБЕЛЬ C-1119752 | 49,92 руб. | м | м | |
1119753 OLFLEX CLASSIC 110 3х0,5 КАБЕЛЬ C-1119753 | 62,40 руб. | м | м | |
1119754 OLFLEX CLASSIC 110 4х0,5 КАБЕЛЬ C-1119754 | 80,64 руб. | м | м | |
1119755 OLFLEX CLASSIC 110 5x0,5 КАБЕЛЬ C-1119755 | 99,84 руб. | м | м | |
1119802 OLFLEX CLASSIC 110 2x0,75 КАБЕЛЬ C-1119802 | 58,56 руб. | м | м | |
1119803 OLFLEX CLASSIC 110 3x0,75 КАБЕЛЬ C-1119803 | 73,92 руб. | м | м | |
1119804 OLFLEX CLASSIC 110 4x0,75 КАБЕЛЬ C-1119804 | 97,92 руб. | м | м | |
1119852 OLFLEX CLASSIC 110 2x1 КАБЕЛЬ C-1119852 | 70,08 руб. | м | м | |
1119902 OLFLEX CLASSIC 110 2x1,5 КАБЕЛЬ C-1119902 | 94,08 руб. | м | м | |
1119903 ОLFLEX CLASSIC 110 3х1,5 КАБЕЛЬ C-1119903 | 122,88 руб. | м | м | |
1119904 OLFLEX CLASSIC 110 4x1,5 КАБЕЛЬ C-1119904 | 167,04 руб. | м | м | |
1119905 OLFLEX CLASSIC 110 5х1,5 КАБЕЛЬ C-1119905 | 210,24 руб. | м | м | |
1135004 OLFLEX CLASSIC 110 CY 4G0,5 КАБЕЛЬ C-1135004 | 184,32 руб. | м | м | |
1135103 OLFLEX CLASSIC 110 CY 3G0,75 КАБЕЛЬ C-1135103 | 190,08 руб. | м | м | |
1135104 OLFLEX CLASSIC 110 CY 4G0,75 КАБЕЛЬ C-1135104 | 209,28 руб. | м | м | |
1135105 OLFLEX CLASSIC 110 CY 5G0,75 КАБЕЛЬ C-1135105 | 253,44 руб. | м | м | |
1135112 OLFLEX CLASSIC 110 CY 12G0,75 КАБЕЛЬ C-1135112 | 543,36 руб. | м | м | |
1135203 OLFLEX CLASSIC 110 CY 3G1 КАБЕЛЬ C-1135203 | 197,76 руб. | м | м | |
