ДПО-П-04Г (1х4)-2,7кН
Применение: в кабельную канализацию, трубы, блоки, лотки, тоннели, эстакады, мосты, коллекторы
-
Уменьшенный вес и размер. Удобен для задувки в трубы
-
Часто используемые кабели. В наличии на региональных складах
-
Диэлектрический — не чувствителен к электромагнитным полям
-
Сухая конструкция — удобен при монтаже
| Рабочая температура | -60°C ... +70°C |
| Температура монтажа | -30°C ... +50°C |
| Температура транспортировки и хранения | -60°C ... +70°C |
| Минимальный радиус изгиба | 15диаметров кабеля |
| Срок службы | 25лет |
| Гарантийный срок эксплуатации | определяется договором поставки, но не менее двух лет |
| Допустимая растягивающая нагрузка (МДРН), кН | 1,5 | |||
| Допустимая раздавливающая нагрузка, кН/см | 0,3 | |||
| Кол-во ОВ в кабеле, до | 48 | 72 | 96 | 144 |
| Диаметр кабеля, мм | 9,6 | 9,9 | 10,8 | 11,6 |
| Вес кабеля, кг/км | 68,5 | 71,7 | 83,8 | 94,7 |
| Радиус изгиба, мм | 144 | 149 | 162 | 174 |
| Допустимая растягивающая нагрузка (МДРН), кН | 2 | |||
| Допустимая раздавливающая нагрузка, кН/см | 0,3 | |||
| Кол-во ОВ в кабеле, до | 48 | 72 | 96 | 144 |
| Диаметр кабеля, мм | 9,8 | 10 | 10,8 | 11,6 |
| Вес кабеля, кг/км | 71,6 | 73,2 | 83,8 | 94,7 |
| Радиус изгиба, мм | 147 | 150 | 162 | 174 |
| Допустимая растягивающая нагрузка (МДРН), кН | 2,7 | |||
| Допустимая раздавливающая нагрузка, кН/см | 0,3 | |||
| Кол-во ОВ в кабеле, до | 48 | 72 | 96 | 144 |
| Диаметр кабеля, мм | 9,9 | 10,2 | 10,9 | 11,6 |
| Вес кабеля, кг/км | 74,6 | 77,7 | 85,3 | 96,2 |
| Радиус изгиба, мм | 149 | 153 | 164 | 174 |
Производитель: Инкаб (Россия)
закрыть
Товар добавлен в корзину
закрыть
Товар добавлен в корзину
Цену на кабель под заказ Вам сообщит менеджер после оформления заявки.
закрыть